T Bar Ceiling Grid System
Characteristics
- Material: GI & PPGI
- Profile Types: Exposed Tee
- Excellent fire-proof performance
- Anti-corrosion, long life service time
- Self lock design, easy installation and quick uninstallation
Color Option
- White Color
- Wood Color
- Golden Color
- Shinning Mirror Color
Model Option
- Flat T Grid
- Groove T Grid
- FUT T Grid
- 3D Silhouette T Grid
Application
- Ordinary residences, plant/office buildings, hospitals, and everyday entertainment and recreation venues.
Specification
| Model | Item | Height(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Thickness(mm) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat T Grid | Main T | 32/38 | 24 | 3600/3660 | 0.2 – 0.4 | 25pcs/ctn |
| Cross T | 26 | 24 | 600/610/1200/1220 | 0.2 – 0.4 | 75pcs/ctn | |
| Wall Angle | 22 | 22 | 3000/3050 | 0.3 – 0.4 | 50pcs/ctn |
| Model | Item | Height(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Thickness(mm) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groove T Grid | Main T | 32 | 15/24 | 3600/3660 | 0.2 – 0.4 | 25pcs/ctn |
| Cross T | 26 | 15/24 | 600/610/1200/1220 | 0.2 – 0.4 | 75pcs/ctn | |
| Wall Angle | 22 | 22 | 3000/3050 | 0.3 – 0.4 | 50pcs/ctn |
| Model | Item | Height(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Thickness(mm) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT T Grid | Main T | 32/38 | 24 | 3600/3660 | 0.2 – 0.4 | 25pcs/ctn |
| Cross T | 32/38 | 24 | 600/610/1200/1220 | 0.2 – 0.4 | 50/75pcs/ctn | |
| Wall Angle | 22 | 22 | 3000/3050 | 0.3 – 0.4 | 50pcs/ctn |
| Model | Item | Height(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Thickness(mm) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Silhouette T Grid | Main T | 32/38/45 | 14.5/15 | 3600/3660 | 0.2 – 0.4 | 25pcs/ctn |
| Cross T | 32/38/45 | 14.5/15 | 600/610/1200/1220 | 0.2 – 0.4 | 50/75pcs/ctn | |
| Wall Angle | 22 | 22 | 3000/3050 | 0.3 – 0.4 | 50pcs/ctn |











